直線振動篩概述
ZZS系列直線振動篩應(yīng)用自同步振動原理,采用振動電機(jī)作為振源,橡膠彈簧作為減振器及高耐磨材質(zhì)作篩板,偏心壓緊密封等先進(jìn)技術(shù),具有壽命長、噪音低、篩分效率高等特點(diǎn)。
ZZS系列直線振動篩適用于燒結(jié)礦、自然礦、焦炭及其它粉粒狀物料的高效篩分,廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、建材等行業(yè)。

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 篩面規(guī)格 | 篩面 | 入料 | 篩孔 | 振幅 | 篩面 | 振動電機(jī) | 外形尺寸 | ||
| mm | 層數(shù) | 粒度 | 尺寸 | (mm) | 傾角 | mm | ||||
| 長×寬 | (mm) | (mm) | (度) | 型號 | 功率 | 頻率 | 長×寬×高 | |||
| (kw) | (次/分) | |||||||||
| ZS0615 | 1500×600 | 1 | <150 | 3 | 5 | 0 | YZO-10-6 | 2×0.75 | 1000 | 2035×1070×1640 |
| 2ZS0615 | 2 | 5 | | | | | YZO-10-6 | 2×0.75 | 2035×1070×1430 | |||
| ZS0918 | 1800×900 | 1 | 1 | 7 | 15 | YZO-30-6 | 2×1.5 | 2200×1420×1570 | ||
| 2ZS0918 | 2 | 15 | 可調(diào) | YZO-20-6 | 2×1.5 | 2200×1420×1660 | ||||
| ZS1224 | 2400×1200 | 1 | 20 | YZO-30-6 | 2×2.2 | 2793×1800×1770 | ||||
| 2ZS1224 | 2 | 25 | YZO-40-6 | 2×3 | 2793×1800×1800 | |||||
| ZS1230 | 3000×1200 | 1 | 50 | YZO-50-6 | 2×4 | 3250×1800×2200 | ||||
| 2ZS1230 | 2 | YZO-63-6 | 2×4.5 | 3250×1800×2290 | ||||||
| ZS1530 | 3000×1500 | 1 | YZO-63-6 | 2×4.5 | 3400×2220×2130 | |||||
| 2ZS1530 | 2 | YZO-80-6 | 2×5.5 | 3400×2220×2220 | ||||||
| ZS1536 | 3600×1500 | 1 | YZO-80-6 | 2×5.5 | 4050×2160×2120 | |||||
| 2ZS1536 | 2 | YZO-80-6 | 2×5.5 | 4050×2160×2210 | ||||||
| ZS1836 | 3600×1800 | 1 | <180 | 5 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 400×2520×2210 | |||
| 2ZS1836 | 2 | | | YZO-130-6 | 2×7.5 | 400×2520×2300 | |||||
| ZS1842 | 1200×1800 | 1 | 15 | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2400 | ||||
| 2ZS1842 | 2 | 可調(diào) | YZO-130-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2500 | |||||








蘇公網(wǎng)安備 32062102000295號