
| 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)率t/h | 給料粒度mm | 振動次數(shù)次/分 | 電壓 V | 管體直徑mm | 輸送機長度m | 配用電振器 | ||
| 規(guī)格 | 功率kW | 長度 | |||||||
| m/節(jié) | |||||||||
| GZ2G | 6 | 40 | 3000 | 220 | 200 | 2月8日 | DZ2 | 0.15 | 2 |
| GZ3G | 10 | 60 | 3000 | 220 | 250 | 2月10日 | DZ3 | 0.2 | 2-2.5 |
| GZ4G | 15 | 70 | 3000 | 220 | 300 | 2.5-12 | DZ4 | 0.45 | 2.5-3 |
| GZ5G | 20 | 80 | 3000 | 220 | 340 | 2.5-12 | DZ5 | 0.65 | 2.5-3 |
? | |||||||||

| 型號規(guī)格 | L | L1 | L2 | H1 | B | B1 | B2 | Φ | Φ1 | H |
| GZ2G | 2000 | 125 | 200 | 150 | 508 | 388 | 200 | 200 | 310 | 642 |
| GZ3G | 2000 | 160 | 250 | 175 | 585 | 542 | 230 | 230 | 340 | 655 |
| GZ4G | 2500 | 190 | 320 | 210 | 762 | 686 | 300 | 320 | 390 | 780 |
| GZ5G | 3000 | 200 | 340 | 220 | 863 | 761 | 300 | 340 | 430 | 900 |








蘇公網(wǎng)安備 32062102000295號